根据有关要求,现将中国商业出版社有限公司负责人2019年度薪酬情况披露如下:
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本单位获得税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 2016-2018年任期激励收入 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | 合计 | |||||||
1 | 魏稳虎 | 执行董事 | 2015.7.14至今 | 31.8592 | 5.7741 | 0 | 37.6333 | 否 | 未实行 | 无 |
2 | 龙文元 | 党委书记 | 2014.7.17至2020.10.31 | 19.5721 | 4.5624 | 0 | 24.1345 | 否 | 未实行 | 无 |
3 | 张新壮 | 总编辑 | 2015.7.14至今 | 30.3605 | 5.6355 | 0 | 35.996 | 否 | 未实行 | 无 |
4 | 刘洪涛 | 副总编辑 | 2011.3.11至2020.10.31 | 22.6657 | 4.0512 | 0 | 26.7169 | 否 | 未实行 | 无 |
5 | 刘毕林 | 副总编辑 | 2011.3.11至今 | 27.1197 | 4.9739 | 0 | 32.0936 | 否 | 未实行 | 无 |
6 | 史兰菊 | 副总编辑 | 2015.7.14至今 | 27.1497 | 4.9178 | 0 | 32.0675 | 否 | 未实行 | 无 |
备注:上表披露薪酬为我单位负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |
2020年8月28日